Angabe |     Wert |
  |   |
    TPS Schnitt     |     19.99    |
    Ping Schnitt     |     18   
|
    Gesamte Spielzeit     |     96037   
|
    Gesamte Plots    |     4883    |
    Gesamte Clans    |     62    |
  |   |
|
    |
    Angabe |     Wert |
  |   |
    Spieler Jetzt     |     2    |
    Spieler Heute     |     7   
|
    Spieler 7 Tage     |     40    |
    Spieler 30 Tage     |     131  
|
    Spieler Gesamt     |     18619    |
  |   |
|
    |
    Angabe |     Wert |
  |   |
    Arki$ Gesamt     |     7888703992 $   
|
    Arki$ Spieler     |     5760911934 $    |
    Arki$ Bank     |     1966412436 $   
|
    Arki$ Technik     |     110743200 $    |
    Arki$ Clans     |     50636422 $    |
  |   |
|